| DATE EVENEMENT | Nom | Prénom | Né(e) le | Décédé le | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622/08/01 | MONDON | Michelle | avant 1600 | Availles | Perrine et Françoise GUILLOTEAU filles de Jean | |
| 1638/11/01 | LANDOIS | Perrine | avant 1609 | Availles | Gilles et Vincent LEMERLE fils de Gilles | |
| 1639/11/29 | MARIN | Marie | avant 1617 | Availles | Catherine et Tienette POUVREAU fils de Pierre | |
| 1639/12/20 | BOBINET | Anne | avant 1619 | 1648/08/27 | Availles | Jeanne et Pierre FONTENY fils de François |
| 1643/03/14 | VION | Antoinette | avant 1618 | 1666/05/16 | Availles | Jeanne et Perrine BOUCHER filles de René |
| 1645/01/25 | THUREAU | Jacquette | avant 1616 | Availles | Jeanne et Renée BAUDEAU filles de Louis | |
| 1648/02/18 | LEMERLE | Perrine | avant 1619 | Availles | Catherin et Françoise COUHE fils de Hilaire | |
| 1650/10/24 | LIMOUSIN | Catherine | avant 1630 | Availles | André et François TESSIER fils de Jean | |
| 1651/09/13 | THOMAS | Radegonde | avant 1631 | Availles | Antoine et Françoise LARCHER fils de Jean | |
| 1656/01/20 | LUSSAULT | Jeanne | avant 1636 | 1681/06/06 | Prinçay | Marie et Françoise ARNAULT filles de Jean |
| 1658/01/06 | BOULAINE | Fulgente | avant 1632 | Availles | Etienne et Henry LE DE fils de Jean | |
| 1665/03/31 | FLEURAND | Marie | avant 1644 | Availles | Claude et louise AMETEAU fils/fille de Jean | |
| 1667/08/22 | FLEURAND | Marie | avant 1644 | Availles | Philippe et Hiérosme AMETEAU 2ème paire de jumeaux | |
| 1673/02/14 | FRADIN | Gabrielle | 1636/07/15 | 1694/02/15 | Availles | ep GUIGNARD |
| 1683/07/29 | COULON | Renée | avant 1663 | Prinçay | Charles est Marie Anne PROUST de Jacques | |
| 1685/09/21 | DEGENNES | Marie | avant 1657 | 1687/03/08 | Prinçay | Antoinette et Marie Anne FOMBEUR de François |
| 1707/11/08 | TESSIER | Jeanne | avant 1680 | Prinçay | Gabrielle et Philippe CARDINEAU | |
| 1713/10/01 | BARBOT | Marie | avant 1680 | Availles | Jean et Charles BAILLET fils de Charles | |
| 1716/12/17 | AUTEXIER | Jeanne | 1681/02/16 | Prinçay | Pierre et Jean ARNAULT fils de Jean | |
| 1718/03/09 | BARBOT | Marie | Availles | Antoine et Jean BAILLET fils de Charles | ||
| 1718/03/21 | MOUSNIER | Marie | Availles | François et Fulgente MORICET fils de Pierre | ||
| 1718/04/25 | AUTEXIER | Jeanne | 1681/02/16 | Prinçay | Jeanne et Etienne ARNAULT fils de Jean | |
| 1721/02/23 | LEPAGE | Marie | Availles | Louis et Mathurine HILLERET fils de Louis meurent le même jour | ||
| 1721/03/10 | JAHAN | Laurence | avant 1695 | Prinçay | Jeanne et Florence TOUILLET filles de Pierre | |
| 1793/01/31 | DEGENNES | Marguerite | 1689 | Availles | Jacques et Pierre BOBIN fils de Pierre |
---------------------------------------
Morts maternelles
| DATE EVENEMENT | Nom | Prénom | Né(e) le | Décédé le | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632/01/04 | JARRY | Denise | avant 1612 | 1632/01/04 | Availles | en couches |
| 1634/04/25 | BARBOT | Jeanne | avant 1612 | 1634/04/25 | Availles | 2J après |
| 1635/12/15 | BERTRAND | Marie | avant 1604 | 1635/12/15 | Availles | 6J après |
| 1639/12/06 | MARIN | Marguerite | avant 1600 | 1639/12/06 | Availles | 2J après |
| 1668/07/05 | DEGENNES | Marie | avant 1628 | 1668/07/05 | Availles | 3 S après |
| 1671/11/05 | SÉNÉCHAULT | Michelle | avant 1650 | 1671/11/05 | Prinçay | 7 J après |
| 1673/09/28 | SENECHAU | Anne | 4 février 1652 | 1673/09/28 | Prinçay | 2J après |
| 1683/11/28 | BASINET | Perrine | avant 1660 | 1683/11/28 | Prinçay | 3 S après |
| 1692/06/27 | CLERTÉ | Anne | avant 1670 | 1692/06/27 | Availles | 10 J après |
| 1698/01/11 | JARRY | Jeanne | 4 mars 1668 | 1698/01/11 | Availles | en couches |
| 1699/10/06 | GUIGNON | Charlotte | avant 1673 | 1699/10/06 | Availles | 3 S après |
| 1706/09/24 | DEGENNES | Marie | avant 1685 | 1706/09/24 | Availles | en couches |
| 1710/10/29 | CARDINEAU | Marie | avant 1666 | 1710/10/29 | Availles | en couches |
| 1715/02/24 | PIRONET | Françoise | avant 1678 | 1715/02/24 | Availles | 6 S après |
| 1715/03/17 | FEURGER | Renée | 1690 | 1715/03/17 | Availles | en couches |
| 1715/05/03 | BRION | Jeanne | avant 1678 | 1715/05/03 | Availles | en couches |
| 1721/09/09 | CARDINEAU | Jeanne | avant 1700 | 1721/09/09 | Prinçay | 3 S après |
-------------------------------
| DATE EVENEMENT | Nom | Prénom | Né(e) le | Décédé le | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649/12/02 | DUPLEX | Fulgente | avant 1610 | Availles | 10 enfants avec COUDREAU François | |
| 1650/09/23 | CHARRAULT | Denise | avant 1614 | Availles | 9 enfants avec MOUSNIER Charles | |
| 1653/03/29 | LANDOIS | Perrine | avant 1709 | Availles | 8 enfants avec LEMERLE Gilles | |
| 1670/09/11 | BÉCOUGNÉE | Hilaire | avant 1639 | 1671/02/20 | Prinçay | 9 enfants avec CARRE Charles |
| 1673/01/09 | AUTEXIER | Marie | avant 1633 | 1711/01/06 | Prinçay | 9 enfants avec RAIMOND Etienne |
| 1678/05/21 | CHARRON | Louise | avant 1645 | Prinçay | 8 enfants avec GUIGNARD Aymé | |
| 1682/04/16 | RAGUENEAU | Léonarde | avant 1649 | 1701/12/30 | Availles | 8 enfants avec PELLETIER André |
| 1684/10/18 | PELOURDE | Perrine | avant 1644 | 1714/04/10 | Availles | 9 enfants avec MAILLOU Jean |
| 1690/06/24 | GUIGNARD | Marie | avant 1655 | 1708/03/19 | Availles | 8 enfants avec COUDREAU Fulgent |
| 1691/05/21 | SERREAU | Léonore | 1 janvier 1646 | 1697/01/18 | Availles | 9 enfants avec FONTAINE Jean |
| 1693/00/00 | GUILLOT | Françoise | avant 1648 | Availles | 11 enfants avec SERREAU René. | |
| 1697/02/10 | OUVRARD | Jeanne | avant 1650 | 1707/02/14 | Availles | 9 enfants avec LE DE Marc |
| 1700/08/12 | SAULNIER | Jeanne | avant 1658 | 1721/10/26 | Prinçay | 11 enfants avec AUTEXIER Jean |
| 1702/03/28 | TESSON | Marguerite | 17 juillet 1668 | 1702/06/27 | Availles | 9 enfants avec BRUNEAU François |
| 1711/10/12 | JOUBERT | Hilaire | avant 1673 | 1719/08/28 | Availles | 11 enfants avec CARDINEAU Jean |
| 1712/07/15 | DOUSSET | Marguerite | avant 1676 | Prinçay | 9 enfants avec GUILLE René | |
| 1712/08/01 | CHEVALIER | Charlotte | avant 1673 | Availles | 11 enfants avec VAISSAULT François | |
| 1715/05/03 | BRION | Jeanne | avant 1678 | 1715/05/03 | Availles | 8 enfants avec POINTUREAU Gabriel, morte en couches |
| 1715/05/13 | DUBOIS | Marie | avant 1675 | 1715/12/23 | Availles | 10 enfants avec MEUSNIER Charles |
| 1716/01/19 | PAILLÉ | Renée | 28 février 1669 | Availles | 12 enfants avec FRADIN François | |
| 1721/01/15 | MERIGOT | Heliette | 8 février 1681 | 1724/11/07 | Availles | 10 enfants avec COUDREAU Fulgent |
| 1721/02/24 | DAVAILLE | Mathurine | avant 1684 | Availles | 11 enfants avec LEPAGE Jean | |
| 1722/03/05 | AUTEXIER | Jeanne | 16 février 1681 | Prinçay | 9 enfants avec ARNAULT Jean, gemellaire X 2 | |
| 1722/11/21 | DEGENNES | Marguerite | vers 1689 | Prinçay | 8 enfants avec AUTEXIER Pierre | |
| 1724/11/05 | DUBOIS | Marguerite | 22 mars 1685 | Availles | 12 enfants avec MEUSNIER Louis, | |
| 1725/08/05 | BARBOT | Marie | avant 1680 | Availles | 10 enfants avec BAILLET Charles, gemellaire X2 | |
| 1725/11/10 | SERREAU | Radegonde | 13 août 1685 | Availles | 8 enfants avec JOLLY René Pierre | |
| 1726/04/18 | LAVERGNE | Marie | avant 1690 | Availles | 9 enfants avec LEPAGE Philippe | |
| 1849/09/05 | ARNAULT | Françoise | 1803 | Availles | 8 enfants avec HELIN Jean |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire