A l'occasion de la fête des mères, je remets à la Une cet article qui répertorie les familles hypernombreuses d'Availles et de Prinçay ! Bonne fête les mamans !
A Availles et Prinçay, la plupart de ces familles sont l'oeuvre de "grandes multipares" (29 /31), on rencontre peu de remariages ayant occasionné de grandes fratries recomposées.
---------------------
J'ai arbitrairement choisi de qualifier de famille très nombreuse, celles de huit enfants et plus.A Availles et Prinçay, la plupart de ces familles sont l'oeuvre de "grandes multipares" (29 /31), on rencontre peu de remariages ayant occasionné de grandes fratries recomposées.
Hyperfécondes si l'on en croit la fréquence des
grossesses, les jumeaux sont peu nombreux chez ces mère-courage, on en retrouve néanmoins à deux reprises dans trois fratries !
En l'état actuel des indexations, le record absolu des
"lardons" d'Availles est à TREIZE à la douzaine, chez les
MEUNIER/DUBOIS du XVIIème siècle.
A l'examen des indices laissés dans les archives, ces familles sont souvent de milieux privilégiés (signatures, patronymes, professions, inhumation dans l'église).
Ce sont ces conditions privilégiées qui expliquent la longévité de certaines de ces mères de famille (meilleure hygiène,
nourriture, repos, mise en nourrice des petits).
| Insolite | DATE EVENEMENT | Nom | Prénom | Né(e) le | Décédé le | Lieu | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille très nombreuse | 1649/12/02 | COUDREAU | François | avant 1610 | Availles | 10 enfants avec DUPLEX Fulgente | |
| Grande multipare | 1649/12/02 | DUPLEX | Fulgente | avant 1610 | Availles | 10 enfants avec COUDREAU François | |
| Grande multipare | 1650/09/23 | CHARRAULT | Denise | avant 1614 | Availles | 9 enfants avec MOUSNIER Charles | |
| Famille très nombreuse | 1650/09/23 | MOUSNIER | Charles | avant 1614 | avant 1664 | Availles | 9 enfants avec CHARRAULT Denise |
| Grande multipare | 1653/03/29 | LANDOIS | Perrine | avant 1709 | Availles | 8 enfants avec LEMERLE Gilles | |
| Famille très nombreuse | 1653/03/29 | LEMERLE | Gilles | avant 1609 | Availles | 8 enfants avec LANDOIS Perrine | |
| Grande multipare | 1670/09/11 | BÉCOUGNÉE | Hilaire | avant 1639 | 1671/02/20 | Prinçay | 9 enfants avec CARRE Charles |
| Famille très nombreuse | 1670/09/11 | CARRÉ | Charles | avant 1639 | Prinçay | 8 enfants avec BECOUGNEE Hilaire | |
| Grande multipare | 1673/01/09 | AUTEXIER | Marie | avant 1633 | 1711/01/06 | Prinçay | 9 enfants avec RAIMOND Etienne |
| Famille très nombreuse | 1673/01/09 | RAIMOND | Etienne | avant 1633 | avant 1711 | Prinçay | 9 enfants avec AUTEXIER Marie |
| Grande multipare | 1678/05/21 | CHARRON | Louise | avant 1645 | Prinçay | 8 enfants avec GUIGNARD Aymé | |
| Famille très nombreuse | 1678/05/21 | GUIGNARD | Aymé | avant 1645 | 1685/08/25 | Prinçay | 8 enfants avec CHARRON Louise |
| Famille très nombreuse | 1682/04/16 | PELLETIER | André | avant 1649 | Availles | 8 enfants avec RAGUENEAU Léonarde | |
| Grande multipare | 1682/04/16 | RAGUENEAU | Léonarde | avant 1649 | 1701/12/30 | Availles | 8 enfants avec PELLETIER André |
| Famille très nombreuse | 1684/10/18 | MAILLOU | Jean | 28 décembre 1646 | Availles | 9 enfants avec PELOURDE Perrine | |
| Grande multipare | 1684/10/18 | PELOURDE | Perrine | avant 1644 | 1714/04/10 | Availles | 9 enfants avec MAILLOU Jean |
| Famille très nombreuse | 1690/06/24 | COUDREAU | Fulgent | 21 septembre 1648 | Availles | 8 enfants avec GUIGNARD Marie | |
| Grande multipare | 1690/06/24 | GUIGNARD | Marie | avant 1655 | 1708/03/19 | Availles | 8 enfants avec COUDREAU Fulgent |
| Famille très nombreuse | 1691/05/21 | FONTAINE | Jean | 10 octobre 1639 | Availles | 9 enfants avec SERREAU Léonore | |
| Grande multipare | 1691/05/21 | SERREAU | Léonore | 1 janvier 1646 | 1697/01/18 | Availles | 9 enfants avec FONTAINE Jean |
| Grande multipare | 1693/00/00 | GUILLOT | Françoise | avant 1648 | Availles | 11 enfants avec SERREAU René. | |
| Famille très nombreuse | 1693/00/00 | SERREAU | René | 29 février 1648 | Availles | 11 enfants avec GUILLOT Françoise | |
| Famille très nombreuse | 1697/02/10 | LE de | Marc | 1696/11/30 | Availles | 9 enfants avec OUVRARD Jeanne | |
| Grande multipare | 1697/02/10 | OUVRARD | Jeanne | avant 1650 | 1707/02/14 | Availles | 9 enfants avec LE DE Marc |
| Famille très nombreuse | 1700/08/12 | AUTEXIER | Jean | avant 1658 | 1714/06/04 | Prinçay | 11 enfants avec SAULNIER Jeanne |
| Grande multipare | 1700/08/12 | SAULNIER | Jeanne | avant 1658 | 1721/10/26 | Prinçay | 11 enfants avec AUTEXIER Jean |
| Famille très nombreuse | 1702/03/28 | BRUNEAU | François | Availles | 9 enfants avec TESSON Marguerite | ||
| Grande multipare | 1702/03/28 | TESSON | Marguerite | 17 juillet 1668 | 1702/06/27 | Availles | 9 enfants avec BRUNEAU François |
| Famille très nombreuse | 1711/10/12 | CARDINEAU | Jean | 13 avril 1667 | Availles | 12 enfants avec DAIN Charlotte et JOUBERT Hilaire | |
| Grande multipare | 1711/10/12 | JOUBERT | Hilaire | avant 1673 | 1719/08/28 | Availles | 11 enfants avec CARDINEAU Jean |
| Grande multipare | 1712/07/15 | DOUSSET | Marguerite | avant 1676 | Prinçay | 9 enfants avec GUILLE René | |
| Famille très nombreuse | 1712/07/15 | GUILLE | René | avant 1676 | Prinçay | 9 enfants avec DOUSSET Marguerite | |
| Grande multipare | 1712/08/01 | CHEVALIER | Charlotte | avant 1673 | Availles | 11 enfants avec VAISSAULT François | |
| Famille très nombreuse | 1712/08/01 | VAISSAULT | François | avant 1673 | Availles | 11 enfants avec CHEVALIER Charlotte | |
| Famille très nombreuse | 1712/11/28 | LERONDE | René | 4 janvier 1665 | Prinçay | 9 enfants avec GUIGNON Charlotte et BIROCHEAU Charlotte | |
| Famille très nombreuse | 1715/01/25 | ECHEVARD | Hubert | avant 1670 | Prinçay | 10 enfants avec JOUBERT Jeanne et COURAULT Françoise | |
| Grande multipare | 1715/05/03 | BRION | Jeanne | avant 1678 | 1715/05/03 | Availles | 8 enfants avec POINTUREAU Gabriel, morte en couches |
| Famille très nombreuse | 1715/05/03 | POINTUREAU | Gabriel | 6 novembre 1672 | Availles | 8 enfants avec BRION Jeanne | |
| Grande multipare | 1715/05/13 | DUBOIS | Marie | avant 1675 | 1705/12/23 | Availles | 10 enfants avec MEUSNIER Charles |
| Famille très nombreuse | 1715/05/13 | MEUSNIER | Charles | 5 janvier 1667 | Availles | 12 enfants avec DAIN Léonore et DUBOIS Marie | |
| Famille très nombreuse | 1716/01/19 | FRADIN | François | 10 mars 1671 | Availles | 12 enfants avec PAILLE Renée | |
| Grande multipare | 1716/01/19 | PAILLÉ | Renée | 28 février 1669 | Availles | 12 enfants avec FRADIN François | |
| Famille très nombreuse | 1721/01/15 | COUDREAU | Fulgent | avant 1680 | 1725/10/26 | Availles | 10 enfants avec MERIGOT Héliette |
| Grande multipare | 1721/01/15 | MERIGOT | Heliette | 8 février 1681 | 1724/11/07 | Availles | 10 enfants avec COUDREAU Fulgent |
| Grande multipare | 1721/02/24 | DAVAILLE | Mathurine | avant 1684 | Availles | 11 enfants avec LEPAGE Jean | |
| Famille très nombreuse | 1721/02/24 | LEPAGE | Jean | 18 février 1682 | 1722/04/10 | Availles | 11 enfants avec DAVAILLE Mathurine |
| Famille très nombreuse | 1722/03/05 | ARNAULT | Jean | 1685/02/04 | Prinçay | 9 enfants avec AUTEXIER Jeanne | |
| Grande multipare | 1722/03/05 | AUTEXIER | Jeanne | 16 février 1681 | Prinçay | 9 enfants avec ARNAULT Jean, gemellaire X 2 | |
| Famille très nombreuse | 1722/11/21 | AUTEXIER | Pierre | 1 juin 1689 | Prinçay | 8 enfants avec DEGENNES Marguerite | |
| Grande multipare | 1722/11/21 | DEGENNES | Marguerite | vers 1689 | Prinçay | 8 enfants avec AUTEXIER Pierre | |
| Famille très nombreuse | 1725/08/05 | BAILLET | Charles | 1688 | Availles | 12 enfants avec BARBOT Marie et TENAULT Charlotte | |
| Grande multipare | 1725/08/05 | BARBOT | Marie | avant 1680 | Availles | 10 enfants avec BAILLET Charles, gemellaire X2 | |
| Famille très nombreuse | 1725/11/10 | JOLLY | René Pierre | 1 mars 1683 | Availles | 8 enfants avec SERREAU Radegonde | |
| Grande multipare | 1725/11/10 | SERREAU | Radegonde | 13 août 1685 | Availles | 8 enfants avec JOLLY René Pierre | |
| Grande multipare | 1726/04/18 | LAVERGNE | Marie | avant 1690 | Availles | 9 enfants avec LEPAGE Philippe | |
| Famille très nombreuse | 1726/04/18 | LEPAGE | Philippe | 23 novembre 1683 | Availles | 9 enfants avec LAVERGNE Marie | |
| Grande multipare | 1727/09/02 | DUBOIS | Marguerite | 22 mars 1685 | Availles | 13 enfants avec MEUSNIER Louis, | |
| Famille très nombreuse | 1727/09/02 | MEUSNIER | Louis | 5 mai 1680 | Availles | 13 enfants avec DUBOIS Marguerite | |
| Grande multipare | 1732/09/15 | LEPAGE | Marie | 1696/05/24 | Availles | 8 enfants avec HILLAIRET Louis | |
| Famille très nombreuse | 1732/09/15 | HILLAIRET | Louis | avant 1695 | Availles | 8 enfants avec Marie LEPAGE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire